Wij hebben van de dierenverzekeringen van de volgende aanbieders een vergelijking gemaakt. Er is aan de hand van een theoretisch voorbeeld een voorbeeldberekening op basis van generieke ijkgegevens opgevraagd bij de websites van de aanbieders op 1 juli 2017. Let wel; de getoonde premie, dekking, voorwaarden en verdere productinformatie zijn van indicatieve aard. Bezoek de website van de aanbieder van het financiële product voor de premie en productvoorwaarden die voor u gelden. De premie en productvoorwaarden genoemd op de website van de aanbieder zijn te allen tijde leidend. Bekijk voor meer informatie over het tot stand komen van deze vergelijking de pagina Gebruiksvoorwaarden.
Voorbeeldberekening verzekering voor hond 2 jaar oud 15 kg | OHRA Basis | OHRA Plus | OHRA Top | HEMA | Petplan Basis | Petplan Plus | Inshared Huisdier & Zorg 50% | Inshared Huisdier & Zorg 100% | Reaal Dier & Zorg 90 | Verzeker- uzelf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premie incl. 21% assurantiebelasting | €15,88 | €16,67 | €20,96 | €21,54 | €22,00 | €39,78 | €18,17 | €33,41 | €26,74 | €23,15 | |
Eigen bijdrage | 20% | 20% | 20% | € 45 / jr | 20% | 20% | 50% | 15% | 10% + eigen risico € 0 - € 150 / jr | 19% | |
Eenmalige afsluitkosten | €0 | €0 | €0 | €9,68 | €0 | €0 | €0 | €0 | €9,08 | €0 | |
Minimale contractduur (jaren) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dekking per verzekeringsjaar | €2.500 | €3.500 | €5.000 | €3.000 | €3.000 | €4.000 | €3.500 | €3.500 | €5.000 | €3.500 | |
Consult dierenarts | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Meest voorkomende noodzakelijke operaties | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Aandoeningen aan heupen en ellebogen | nee | nee | ja | nee | ja | ja | nee | nee | ja | nee | |
Preventieve zorg / vaccinatie | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | |
Gebit | nee | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | nee | ja | |
Sterilisatie/castratie | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | |
Intensieve zorg (chemo, radiotherapie, etc) | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | nee | |
Euthanasie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Crematie | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Uitgangspunten:
– hondenverzekering
– Een bastaard/kruising, geen rashond
– Leeftijd: 2 jaar oud
– Gewicht: 11-25 kg
– Gezinssituatie: samenwonend met kinderen
– Woonplaats: Randstad