De OHRA huisdierenverzekering is een veel gekozen verzekering voor honden en katten.
De dekking is 20% eigen risico tot een maximum van € 3.500 per jaar.
De voordelen van de OHRA huisdierenverzekering op een rij;
- Goedkope premie
- Uitgebreide dekking
- Zelf dierenarts kiezen
- Online declareren
Wilt u meer weten over deze verzekering? Lees meer over de OHRA huisdierenverzekering.
Voorbeeldberekening verzekering voor hond 2 jaar oud 15 kg | OHRA Basis | OHRA Plus | OHRA Top | |
---|---|---|---|---|
Premie incl. 21% assurantiebelasting | €15,88 | €16,67 | €20,96 | |
Eigen bijdrage | 20% | 20% | 20% | |
Eenmalige afsluitkosten | €0 | €0 | €0 | |
Minimale contractduur (jaren) | 4 | 4 | 4 | |
Dekking per verzekeringsjaar | €2.500 | €3.500 | €5.000 | |
Consult dierenarts | ja | ja | ja | |
Meest voorkomende noodzakelijke operaties | ja | ja | ja | |
Aandoeningen aan heupen en ellebogen | nee | nee | ja | |
Preventieve zorg / vaccinatie | ja | ja | ja | |
Gebit | nee | ja | ja | |
Sterilisatie/castratie | nee | nee | nee | |
Intensieve zorg (chemo, radiotherapie, etc) | nee | nee | nee | |
Euthanasie | ja | ja | ja | |
Crematie | ja | ja | ja |
De getoond premies zijn geraamd door deze website op basis van een voorbeeldberekening. Bezoek de website van de verzekeraar voor de premie die voor u geldt. De premie genoemd op de website van de verzekeraar is te allen tijde leidend.